■2021年10月4日導入(約30,000台導入済み)
公式HP(北電子)ファンキージャグラー2
【設置期間について】
検定期間…2021年4月~2024年4月 ※多くの都道府県で
認定期間…2024年4月~2027年4月 ※多くの都道府県で
ボーナス確率・機械割
設定 | BIG | REG | 合成 | 公式割 | チェリー取得 |
設定1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% | 98.02% |
設定2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% | 99.54% |
設定3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% | 100.86% |
設定4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% | 103.10% |
設定5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% | 105.42% |
設定6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% | 110.18% |
※「チェリー取得」とは通常ゲーム時にチェリー狙い+ボーナス成立時に1BET揃えの機械割の推定値です。
通常時小役確率
【現在、6号機の解析値は公表されていません】
設定 | ぶどう | 非重複チェリー | ピエロ | ベル |
設定1 | 1/5.93~5.95 | 1/35.6~35.9 | 約1/1,100 | 約1/1,100 |
設定2 | 1/5.92~5.93 | |||
設定3 | 1/5.85~5.90 | |||
設定4 | 1/5.81~5.85 | |||
設定5 | 1/5.75~5.85 | |||
設定6 | 1/5.66~5.70 |
※推定値になりますのでご容赦ください
単独ボーナス・チェリー重複確率
【現在、6号機の解析値は公表されていません】
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリーBIG | チェリーREG |
設定1 | 1/404 | 1/636 | 1/1450 | 1/1411 |
設定2 | 1/401 | 1/572 | 1/1384 | 1/1368 |
設定3 | 1/395 | 1/508 | 1/1351 | 1/1292 |
設定4 | 1/380 | 1/449 | 1/1358 | 1/1181 |
設定5 | 1/375 | 1/409 | 1/1287 | 1/1119 |
設定6 | 1/335 | 1/357 | 1/1210 | 1/1016 |
※推定値になりますのでご容赦ください
中段チェリー確率
設定 | 中断チェリー合算確率 |
設定1 | 約1/3,300 |
設定2 | 約1/3,000 |
設定3 | 約1/2,800 |
設定4 | 約1/2,500 |
設定5 | 約1/2,400 |
設定6 | 約1/2,100 |
※単独チェリー1重複BIG+単独チェリー2重複BIGの合算値のおよその数値になります。
プレミアムフラグBIG
1枚役との同時成立、1枚役+チェリー同時成立
確率はあくまでも参考値で正確性には疑問符
✅1枚役+共通中段チェリー+BIG 1/10万~1/12万
✅1枚役+単独チェリー1+BIG 1/10万~1/11万
✅1枚役+単独チェリー2+BIG 1/30万
✅1枚役+BIG 1/12万~1/15万
設定毎のバラツキはあるものの設定判別においては一切考慮する必要無し。
またこちらの数値はシミュ値の一つであり正確性においては疑問符ではありますがこのレベルの確率であるということを理解しておけば気にする必要なし!だと思います。