6号機アイムジャグラー全台設定6のデータ分析です。
合計68台ということで他にもマイジャグも全台設定6という異様なイベント。
こちらは”某日本1のチェーン店で行われたイベント時のデータ”であり、「あそこならやってもおかしくない」ということで信憑性はあると思います。
それではどーぞー。
6号機アイムジャグラー全台設定6の68台データ
| 総ゲーム数 | BIG | REG | 合成確率 | 差枚数 | ブドウ確率 | |
| 1 | 8550 | 27 | 43 | 1/122 | 1200枚 | 5.68 |
| 2 | 8400 | 27 | 37 | 1/131 | 400枚 | 5.87 |
| 3 | 9200 | 25 | 29 | 1/170 | -1200枚 | 5.60 |
| 4 | 7600 | 38 | 34 | 1/106 | 4400枚 | 5.57 |
| 5 | 9350 | 30 | 33 | 1/148 | -300枚 | 5.85 |
| 6 | 9600 | 32 | 38 | 1/137 | 1100枚 | 5.55 |
| 7 | 7950 | 32 | 27 | 1/135 | 1600枚 | 5.68 |
| 8 | 8450 | 36 | 31 | 1/126 | 2400枚 | 5.69 |
| 9 | 8600 | 35 | 29 | 1/134 | 1800枚 | 5.68 |
| 10 | 8450 | 29 | 31 | 1/141 | 400枚 | 5.81 |
| 11 | 8250 | 36 | 26 | 1/133 | 2100枚 | 5.72 |
| 12 | 8800 | 45 | 34 | 1/111 | 4500枚 | 5.72 |
| 13 | 8500 | 30 | 41 | 1/120 | 1700枚 | 5.74 |
| 14 | 9000 | 51 | 31 | 1/110 | 5300枚 | 5.81 |
| 15 | 9000 | 37 | 41 | 1/115 | 3000枚 | 5.68 |
| 16 | 9200 | 39 | 33 | 1/128 | 2000枚 | 5.92 |
| 17 | 9700 | 29 | 34 | 1/154 | -400枚 | 5.65 |
| 18 | 9200 | 35 | 49 | 1/110 | 2600枚 | 5.88 |
| 19 | 9150 | 37 | 38 | 1/122 | 1800枚 | 6.03 |
| 20 | 8900 | 39 | 35 | 1/120 | 2800枚 | 5.80 |
| 21 | 9200 | 24 | 32 | 1/164 | -1300枚 | 5.65 |
| 22 | 9350 | 39 | 33 | 1/130 | 2600枚 | 5.57 |
| 23 | 7850 | 32 | 22 | 1/145 | 1100枚 | 5.75 |
| 24 | 8650 | 37 | 45 | 1/105 | 3700枚 | 5.72 |
| 25 | 8150 | 31 | 33 | 1/127 | 200枚 | 6.53 |
| 26 | 9150 | 31 | 31 | 1/148 | 0枚 | 5.85 |
| 27 | 8400 | 31 | 35 | 1/127 | 1200枚 | 5.88 |
| 28 | 7950 | 24 | 32 | 1/142 | 300枚 | 5.56 |
| 29 | 7600 | 21 | 25 | 1/165 | -1000枚 | 5.70 |
| 30 | 8350 | 40 | 31 | 1/118 | 3600枚 | 5.65 |
| 31 | 8900 | 35 | 25 | 1/148 | 1000枚 | 5.72 |
| 32 | 9900 | 32 | 42 | 1/134 | 800枚 | 5.69 |
| 33 | 9400 | 39 | 39 | 1/121 | 2800枚 | 5.71 |
| 34 | 9250 | 40 | 32 | 1/128 | 2100枚 | 5.91 |
| 35 | 8650 | 38 | 31 | 1/125 | 3200枚 | 5.46 |
| 36 | 8100 | 43 | 33 | 1/107 | 4400枚 | 5.88 |
| 37 | 8500 | 27 | 26 | 1/160 | -400枚 | 5.69 |
| 38 | 8000 | 40 | 30 | 1/114 | 3100枚 | 6.08 |
| 39 | 8650 | 31 | 24 | 1/157 | 200枚 | 5.71 |
| 40 | 9000 | 39 | 40 | 1/114 | 3100枚 | 5.83 |
| 41 | 8200 | 38 | 38 | 1/108 | 3800枚 | 5.72 |
| 42 | 8600 | 41 | 33 | 1/116 | 3700枚 | 5.68 |
| 43 | 9000 | 27 | 35 | 1/145 | 100枚 | 5.60 |
| 44 | 8600 | 26 | 26 | 1/165 | -900枚 | 5.75 |
| 45 | 8300 | 41 | 33 | 1/112 | 3800枚 | 5.80 |
| 46 | 9400 | 34 | 35 | 1/136 | 1500枚 | 5.56 |
| 47 | 9100 | 33 | 26 | 1/154 | 300枚 | 5.75 |
| 48 | 8250 | 26 | 41 | 1/123 | 1400枚 | 5.53 |
| 49 | 7400 | 32 | 39 | 1/104 | 3200枚 | 5.78 |
| 50 | 8350 | 27 | 32 | 1/142 | 600枚 | 5.57 |
| 51 | 6900 | 32 | 31 | 1/110 | 3200枚 | 5.67 |
| 52 | 9050 | 40 | 26 | 1/137 | 1700枚 | 5.95 |
| 53 | 7800 | 32 | 24 | 1/139 | 700枚 | 6.12 |
| 54 | 8950 | 33 | 34 | 1/134 | 1300枚 | 5.72 |
| 55 | 7900 | 28 | 27 | 1/144 | 1000枚 | 5.51 |
| 56 | 8900 | 26 | 27 | 1/168 | -800枚 | 5.59 |
| 57 | 9300 | 36 | 37 | 1/127 | 2500枚 | 5.48 |
| 58 | 8500 | 33 | 33 | 1/129 | 1300枚 | 5.93 |
| 59 | 9300 | 37 | 31 | 1/137 | 2100枚 | 5.51 |
| 60 | 9350 | 46 | 30 | 1/123 | 3700枚 | 5.73 |
| 61 | 8750 | 28 | 42 | 1/125 | 1000枚 | 5.74 |
| 62 | 8550 | 39 | 37 | 1/113 | 3800枚 | 5.61 |
| 63 | 9150 | 35 | 29 | 1/143 | 1300枚 | 5.63 |
| 64 | 8800 | 34 | 40 | 1/119 | 2400枚 | 5.67 |
| 65 | 9450 | 44 | 38 | 1/115 | 3700枚 | 5.80 |
| 66 | 8300 | 39 | 37 | 1/109 | 3800枚 | 5.74 |
| 67 | 8850 | 31 | 35 | 1/134 | 1100枚 | 5.68 |
| 68 | 7600 | 27 | 20 | 1/162 | -100枚 | 5.77 |
| 平均 | 8668G | 33.9回 | 33.1回 | 1/131 | +1,751枚 | 1/5.74 |
【総合結果68台】
| 総ゲーム数 | BIG確率 | REG | 合成確率 | 総差枚数 | ブドウ確率 |
| 589,450G | 1/255 | 1/262 | 1/131 | +119,100枚 | 1/5.74 |

アイムだけど勝率が高い、さすが6号機アイム!
・勝率は何と59/68(86.8%!)
・負け率は9/68(13.2%)
アイムジャグラーでも設定6なら勝てる!
この結果を受けてさすが設定6(推定ですが)ですね。
そしてブドウ確率が1/6を切らなかった台はたったの4台。
つまり64/68の確率でブドウ確率が1/6を上回る結果となっています。
※1/6よりブドウ確率が良かったら設定6の値になります
合成確率はおなじみの1/131程度とアイムジャグラーらしい結果です。
公表されている解析値は1/127くらいとなりますから少し悪い結果となりましたがちょっとREGが珍しく引き弱だったのではないかという結果になりましたね。
「アイムの設定6はBIGが強い」というオカルトを実証した?結果にもなったかもしれません😅

強いっていうか確率通りなんだけどな!
そういうことでアイムジャグラーの設定6であれば喜んで打った方が良さそうです。
だって1700枚も浮くんですからね!
不発が極端に少ない印象でコレがオール設定5であればおそらく顕在化しない台がもっと多かったかもしれません。(これもオカルトなんだけど)


コメント